Dreamboxmodelle im direkten Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zebradem WIKI
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
= SD-Receiver im Vergleich =
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 2px solid #696969; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 2px solid #696969; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 6: Zeile 8:
! style="width: 12em;" | DM56x0  
! style="width: 12em;" | DM56x0  
! style="width: 12em;" | DM500 (+)  
! style="width: 12em;" | DM500 (+)  
! style="width: 12em;" | DM500 HD
 
! style="width: 12em;" | DM600  
! style="width: 12em;" | DM600  
! style="width: 12em;" | DM800 HD
 
! style="width: 12em;" | DM7000  
! style="width: 12em;" | DM7000  
! style="width: 12em;" | DM7020  
! style="width: 12em;" | DM7020  
! style="width: 12em;" | DM7025(+)  
! style="width: 12em;" | DM7025(+)  
! style="width: 12em;" | DM8000 HD
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Besonderheiten<br>  
! style="text-align: left;" | Besonderheiten<br>  
Zeile 18: Zeile 20:
| Anschluss am Fernseher ist ohne SCART-Anschluss möglich  
| Anschluss am Fernseher ist ohne SCART-Anschluss möglich  
| Der kleinster Receiver der Welt (S/C/T)  
| Der kleinster Receiver der Welt (S/C/T)  
| HDTV fähig, (experimentelle) Divx-Unterstützung<br>
 
| Der kleinster PVR-Receiver der Welt mit wechselbarer Tuner  
| Der kleinster PVR-Receiver der Welt mit wechselbarer Tuner  
| Der kleinster PVR-HD-Receiver der Welt mit SATA, wechselbarer Tuner
 
| PVR-Receiver, LCD-Display,<br> int. HDD möglich  
| PVR-Receiver, LCD-Display,<br> int. HDD möglich  
| Anschluss an Fernseher ohne SCART- Anschluss möglich, PVR-Receiver  
| Anschluss an Fernseher ohne SCART- Anschluss möglich, PVR-Receiver  
| Wechselbarer Tuner, PVR-Receiver  
| Wechselbarer Tuner, PVR-Receiver  
| Twin-Tuner, erweiterbar um zwei weitere PluginTuner, PVR-Receiver
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Prozessor  
! style="text-align: left;" | Prozessor  
Zeile 30: Zeile 32:
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 400 MIPS
 
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 300 MIPS
 
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 250 PPC  
| style="text-align: center;" | 300 MIPS  
| style="text-align: center;" | 300 MIPS  
| style="text-align: center;" | 400 MIPS
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Flash/RAM-Speicher  
! style="text-align: left;" | Flash/RAM-Speicher  
Zeile 42: Zeile 44:
| style="text-align: center;" | -/64  
| style="text-align: center;" | -/64  
| style="text-align: center;" | 32/96  
| style="text-align: center;" | 32/96  
| style="text-align: center;" | 64/256
 
| style="text-align: center;" | 32/96  
| style="text-align: center;" | 32/96  
| style="text-align: center;" | 64/256
 
| style="text-align: center;" | -/64  
| style="text-align: center;" | -/64  
| style="text-align: center;" | 32/64  
| style="text-align: center;" | 32/64  
| style="text-align: center;" | 32/128  
| style="text-align: center;" | 32/128  
| style="text-align: center;" | 128/256
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-S Tuner]] (Sat)  
! style="text-align: left;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-S Tuner]] (Sat)  
Zeile 54: Zeile 56:
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-S2 Tuner]]
 
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|DVB-S2]] <br> 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-C Tuner]] (Kabel)  
! style="text-align: left;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-C Tuner]] (Kabel)  
Zeile 66: Zeile 68:
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | geplant
 
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-T Tuner]]  
! style="text-align: left;" | [[PlugIn-Tuner|DVB-T Tuner]]  
Zeile 78: Zeile 80:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | geplant
 
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]  
| style="text-align: center;" | 2x [[PlugIn-Tuner|PlugIn-Tuner]]
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Smartcard-Leser  
! style="text-align: left;" | Smartcard-Leser  
Zeile 90: Zeile 92:
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1
 
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Common Interface(CI)  
! style="text-align: left;" | Common Interface(CI)  
Zeile 102: Zeile 104:
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | 2  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
 
| style="text-align: center;" | nein
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 1  
| style="text-align: center;" | 4
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Display  
! style="text-align: left;" | Display  
Zeile 114: Zeile 116:
| style="text-align: center;" | 4-stell. Anzeige  
| style="text-align: center;" | 4-stell. Anzeige  
| style="text-align: center;" | 2 LED  
| style="text-align: center;" | 2 LED  
| style="text-align: center;" | 2 LED  
| style="text-align: center;" | 2 LED  
| style="text-align: center;" | 2 LED
 
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|OLED]]
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|LCD]]  
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|LCD]]  
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|LCD]]  
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|LCD]]  
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|LCD bzw. OLED]]  
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|LCD bzw. OLED]]  
| style="text-align: center;" | [[Dreambox Display|OLED]]
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Netzwerkanschluss  
! style="text-align: left;" | Netzwerkanschluss  
Zeile 126: Zeile 128:
| style="text-align: center;" | 5620 100MBit <br>5600 keinen  
| style="text-align: center;" | 5620 100MBit <br>5600 keinen  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit  
| style="text-align: center;" | 100MBit
 
| style="text-align: center;" | 100MBit
| style="text-align: center;" | 100MBit
|-
|-
! style="text-align: left;" | Seriell V.24/RS232  
! style="text-align: left;" | Seriell V.24/RS232  
Zeile 138: Zeile 140:
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | RS232 zu Mini-USB-Adapter
 
| style="text-align: center;" | ja
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | int. HDD Support  
! style="text-align: left;" | int. HDD Support  
Zeile 150: Zeile 152:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
 
| style="text-align: center;" | 2,5 Zoll IDE  
| style="text-align: center;" | 2,5 Zoll IDE  
| style="text-align: center;" | 2,5 Zoll SATA
 
| style="text-align: center;" | IDE  
| style="text-align: center;" | IDE  
| style="text-align: center;" | IDE  
| style="text-align: center;" | IDE  
| style="text-align: center;" | IDE  
| style="text-align: center;" | IDE  
| style="text-align: center;" | SATA
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | eSATA  
! style="text-align: left;" | eSATA  
Zeile 162: Zeile 164:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
 
| style="text-align: center;" | ja
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | MPEG1/MGEG2  
! style="text-align: left;" | MPEG1/MGEG2  
Zeile 174: Zeile 176:
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja
 
| style="text-align: center;" | ja
| style="text-align: center;" | ja
|-
|-
! style="text-align: left;" | H.264  
! style="text-align: left;" | H.264  
Zeile 186: Zeile 188:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
| style="text-align: center;" | nein
| style="text-align: center;" | ja
 
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | ja
 
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | ja
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | CF-Kartenslot  
! style="text-align: left;" | CF-Kartenslot  
Zeile 198: Zeile 200:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
 
| style="text-align: center;" | nein
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | SD-Kartenslot  
! style="text-align: left;" | SD-Kartenslot  
Zeile 210: Zeile 212:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein
 
| style="text-align: center;" | nein
| style="text-align: center;" | ja
|-
|-
! style="text-align: left;" | USB-Anschluss  
! style="text-align: left;" | USB-Anschluss  
Zeile 222: Zeile 224:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | Service Mini-USB
 
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | 2 x USB 2.0
 
| style="text-align: center;" | 1x 1.1  
| style="text-align: center;" | 1x 1.1  
| style="text-align: center;" | 1x 1.1  
| style="text-align: center;" | 1x 1.1  
| style="text-align: center;" | 1x 1.1  
| style="text-align: center;" | 1x 1.1  
| style="text-align: center;" | 3x 2.0
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Leistungsaufnahme<br>(Betrieb/Standby<br>/DeepStandby)  
! style="text-align: left;" | Leistungsaufnahme<br>(Betrieb/Standby<br>/DeepStandby)  
Zeile 234: Zeile 236:
| style="text-align: center;" | &nbsp;??<br>  
| style="text-align: center;" | &nbsp;??<br>  
| style="text-align: center;" | 10W<br>  
| style="text-align: center;" | 10W<br>  
| style="text-align: center;" | 12W/??/1W
 
| style="text-align: center;" | 15W  
| style="text-align: center;" | 15W  
| style="text-align: center;" | 15W/??/-
 
| style="text-align: center;" | 20/11/2W  
| style="text-align: center;" | 20/11/2W  
| style="text-align: center;" | 20/11/2W  
| style="text-align: center;" | 20/11/2W  
| style="text-align: center;" | 30/25/2W  
| style="text-align: center;" | 30/25/2W  
| style="text-align: center;" | 30/26/2W
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Erhältlich seit  
! style="text-align: left;" | Erhältlich seit  
| style="text-align: center;" | Oktober 2008  
| style="text-align: center;" | Oktober 2008  
| style="text-align: center;" | 2003  
| style="text-align: center;" | 2003  
| style="text-align: center;" | 2006<br>
| style="text-align: center;" | 2006
| style="text-align: center;" | Februar 2010
 
| style="text-align: center;" | April 2007  
| style="text-align: center;" | April 2007  
| style="text-align: center;" | Mai 2008
 
| style="text-align: center;" | 2003  
| style="text-align: center;" | 2003  
| style="text-align: center;" | Mai 2005  
| style="text-align: center;" | Mai 2005  
| style="text-align: center;" | Dezember 2005  
| style="text-align: center;" | Dezember 2005  
| style="text-align: center;" | Dezember 2008
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Noch erhältlich  
! style="text-align: left;" | Noch erhältlich  
Zeile 258: Zeile 260:
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja
 
| style="text-align: center;" | ja
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | nein  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja  
| style="text-align: center;" | ja
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Nachfolgemodell  
! style="text-align: left;" | Nachfolgemodell  
Zeile 270: Zeile 272:
| style="text-align: center;" | 500  
| style="text-align: center;" | 500  
| style="text-align: center;" | 600  
| style="text-align: center;" | 600  
| style="text-align: center;" | -
 
| style="text-align: center;" | 800HD  
| style="text-align: center;" | 800HD  
| style="text-align: center;" | -
 
| style="text-align: center;" | 7020  
| style="text-align: center;" | 7020  
| style="text-align: center;" | 7025  
| style="text-align: center;" | 7025  
| style="text-align: center;" | 8000HD  
| style="text-align: center;" | 8000HD  
| style="text-align: center;" | -
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | LinuxOperatingSystem
! style="text-align: left;" | LinuxOperatingSystem
Zeile 282: Zeile 284:
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>2</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>2</sup>
 
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup> oder <sup>2</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>1</sup> oder <sup>2</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>2</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>2</sup>
| style="text-align: center;" | Enigma<sup>2</sup>
 
|-
|-
! style="text-align: left;" | Bedienungsanleitung  
! style="text-align: left;" | Bedienungsanleitung  

Version vom 5. Mai 2010, 19:22 Uhr

SD-Receiver im Vergleich

DM100 DM56x0 DM500 (+) DM600 DM7000 DM7020 DM7025(+)
Besonderheiten
Das Betriebssystem der DM100 ist kein Linux Anschluss am Fernseher ist ohne SCART-Anschluss möglich Der kleinster Receiver der Welt (S/C/T) Der kleinster PVR-Receiver der Welt mit wechselbarer Tuner PVR-Receiver, LCD-Display,
int. HDD möglich
Anschluss an Fernseher ohne SCART- Anschluss möglich, PVR-Receiver Wechselbarer Tuner, PVR-Receiver
Prozessor  ?? 250 PPC 250 PPC 250 PPC 250 PPC 250 PPC 300 MIPS
Flash/RAM-Speicher  ?/? -/64 32/96 32/96 -/64 32/64 32/128
DVB-S Tuner (Sat) ja ja ja PlugIn-Tuner ja ja 2x PlugIn-Tuner
DVB-C Tuner (Kabel) nein ja ja PlugIn-Tuner nein nein 2x PlugIn-Tuner
DVB-T Tuner nein nein ja PlugIn-Tuner nein nein 2x PlugIn-Tuner
Smartcard-Leser 1 1 1 1 2 2 2
Common Interface(CI) nein 2 nein nein 1 1 1
Display 2 LED 4-stell. Anzeige 2 LED 2 LED LCD LCD LCD bzw. OLED
Netzwerkanschluss 10MBit 5620 100MBit
5600 keinen
100MBit 100MBit 100MBit 100MBit 100MBit
Seriell V.24/RS232 nein ja ja ja ja ja ja
int. HDD Support nein nein nein 2,5 Zoll IDE IDE IDE IDE
eSATA nein nein ja nein nein nein nein
MPEG1/MGEG2 ja ja ja ja ja ja ja
H.264 nein nein nein nein nein nein nein
CF-Kartenslot nein nein nein nein ja ja ja
SD-Kartenslot nein nein nein nein nein nein nein
USB-Anschluss Service Mini-USB nein nein nein 1x 1.1 1x 1.1 1x 1.1
Leistungsaufnahme
(Betrieb/Standby
/DeepStandby)
10W/??/-
 ??
10W
15W 20/11/2W 20/11/2W 30/25/2W
Erhältlich seit Oktober 2008 2003 2006 April 2007 2003 Mai 2005 Dezember 2005
Noch erhältlich ja nein ja ja nein ja ja
Nachfolgemodell - 500 600 800HD 7020 7025 8000HD
LinuxOperatingSystem Firmware Enigma1 Enigma1 Enigma1 Enigma1 Enigma1 oder 2 Enigma2
Bedienungsanleitung DM100 DM5600
DM5620
DM500+
DM500
DM500HD DM600 DM800 DM7000 DM7020 DM7025 DM8000
Weite Infos über... 100 5600/5620 500(+) 500HD 600 800HD 7000 7020 7025(+) 8000

Silber FernbedinungsCode für TV & Black FernbedinungsCode für TV




HD-Receiver im Vergleich

Dreambox Typ 500 HD 800 HD 800 HD se 7020 HD 8000 HD
Prozessor (CPU) 400 MIPS 300 MIPS 400 MIPS 400 MIPS 400 MIPS
Linux Operating System Ja JA Ja Ja Ja
HD-TV Ja JA Ja Ja Ja
Flash 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 128 MB
Ram 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB
Video decoder: MPEG-1 & MPEG-2 Ja JA Ja Ja Ja
Video decoder: H264 Ja JA Ja Ja Ja
Audio decoder: MPEG-1/2 Ja JA Ja Ja Ja
Tuner onboard 1x DVBS2 - - - 2x DVBS2
Plug&Play-Tuner Sockets - 1x 1x 2x 2x
Plug&Play-Tuner (PreInstalled) - - 1x DVBS2 1x DVBS2 -
Cammon Interface - - - 2x 4x
Smartcard Reader 1x 1x 2x 2x 2x
Compact Flash Reader - - - - 1x
USB-Port Service Mini-USB 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 3 x USB 2.0 (1x Front) 3 x USB 2.0 (1x Front)
WLan-Port - - Optional-USB Optional-USB Ja
Ethernet Intaface Ja JA Ja Ja Ja
Analog Modem Ja JA Ja Ja -
internal HDD-Suport - 2,5 2,5 3,5 3,5
eSATA-Port Ja JA Ja Ja -
DVD-Drive Slot - - - - JA
Display 2 LED OLED OLED Color OLED OLED
StartLogo through - - - JA Ja
Service Port Mini-USB V.24/RS232 Mini-USB Mini-USB V.24/RS232
Kanallist für TV & Radio Ja JA Ja Ja Ja
Automatic Service Scan Ja JA Ja Ja Ja
Electronic Program Guide (EPG) Ja JA Ja Ja Ja
Video Text decoder Ja JA Ja Ja Ja
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 USALS 1.0, 1.1, 1.2 USALS 1.0, 1.1, 1.2 USALS 1.0, 1.1, 1.2 USALS 1.0, 1.1, 1.2 USALS
Power Supply 12V external 12V external 12V external 230V / 110V 230V / 110V
Größe mm (B/T/H) 192x130x40 195x140x40 225x150x45 374x230x75 430x280x90
Video Output:
Scart Ja JA Ja Ja Ja
S-Video - - - - JA
Composite - - - - JA
DVI HDMI DVI HDMI HDMI DVI
Audio Output:
Cinch - - - - Ja
S/PDIF optical (AC3) Ja JA Ja Ja JA
S/PDIF coaxial (AC3) - - - - JA