Sky Transponderbelegung für Satellitenempfang - Stand: 01.07.2013
Alle Sky Programme finden Sie auf dem Satelliten Astra 19,2° Ost.
Die Liste ist der Übersicht halber alphabetisch geordnet.
| Programmname | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Modulation |
| 13th Street Universal | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| 13th Street HD | 11,993 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Animax | 12,344 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| AXN HD | 11,332 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| AXN Action | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Beate-Uhse.TV | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Biography Channel | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Blue Movie | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Blue Movie 1, 2, 3 | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Blue Movie HD | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Cartoon Network (S) | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Classica | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Comedy Central HD* | 10,773 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| Discovery Channel | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Discovery HD | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Disney Channel | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Disney Channel HD | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Disney Cinemagic | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Disney Cinemagic HD | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Disney Junior | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Disney XD | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| DMAX HD | 12,5743 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| E! Entertainment HD | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| ESPN America HD | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Eurosport 2 DE | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Eurosport HD | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Fox HD | 11,3323 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Fox Serie | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Goldstar TV | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Heimatkanal | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| History HD | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Junior | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| kabel eins classics | 12,545 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| kabel eins HD* | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| Kinowelt TV | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| MGM | 13,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| MGM HD Channel | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Motorvision TV | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| MTV Germany | 11,973 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| MTV Live HD | 11,778 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| NatGeo HD | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| NatGeo Wild | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| NatGeo Wild HD | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| National Geographic | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Nickelodeon HD* | 10,773 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| Nicktoons (S) | 11,973 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| N24 HD* | 10,773 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| ProSieben HD* | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| PULS 4 Austria | 12,051 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Romance TV | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| RTL 2 HD* | 10,832 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| RTL Crime | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| RTL HD* | 10,832 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| RTL Living | 12,188 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| RTL Passion | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sat.1 Emotions | 12,545 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sat.1 HD* | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| SIXX HD* | 11,464 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| Sky 3D | 11.3323 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Action | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Action HD | 11.3323 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Atlantic HD | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Bundesliga 1 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Bundesliga 2 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Bundesliga 3, 4, 5, 6 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Bundesliga 7, 8, 9 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Bundesliga 10 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Bundesliga HD 1, 4 | 13,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Bundesliga HD 2 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Bundesliga HD 3 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Bundesliga HD 5 | 12,383 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| Sky Bundesliga HD 6, 9 | 11.3323 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Bundesliga HD 7, 8, 10 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Cinema | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Cinema +1 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Cinema +24 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Cinema HD | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Hits | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Hits HD | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Comedy | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Emotion | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Krimi | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Nostalgie | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select 1, 2 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select 3, 4, 5, 6 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select 7, 8, 9 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select Event A | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select Event B | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Select HD | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Sport 1 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport 2 | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport 3 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport 4, 5, 6 | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport 7, 8, 9 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport 10 | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport 11 | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport HD 1, 3 | 11,915 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Sport HD 2, 4 | 11,993 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Sport HD 5 | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Sport HD 6 | 12,383 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| Sky Sport HD 7, 10 | 11.3323 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport HD 8, 9, 11 | 11,876 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Sport News | 11,720 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sky Sport News HD | 12,305 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Sky Sport Austria | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Spiegel Geschichte | 12,032 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Sport1+ HD* | 12,383 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| sportdigital.tv | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| Super RTL HD | 11,6413 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
| SyFy | 11,759 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| SyFy HD | 13,305 GHz | horizontal | 22,00 Msym/S | DVBS-QPSK |
| TNT Film | 10,921 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS-QPSK |
| TNT Serie | 12,071 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS-QPSK |
| TNT Serie HD | 12,383 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | DVBS2-QPSK |
| Vox HD* | 10,832 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | DVBS2-8PSK |
*= Sender ist Bestandteil des HD+ Angebots. Für die Richtigkeit der Angaben und die Verfügbarkeit des Service übernimmt Sky keine Gewähr.
