Astra 19.2 ° EAST
Auf allen Premiere + Premiere Star Sendern wurde Nagra3 CA-ID:1833 & NDS CA-ID:09C4 Videoguard) aktiviert.
In all Premiere + Premiere Star channels was Nagra3 CA-ID:1833 & NDS CA-ID:09C4 (VideoGuard) activated.
Kartentausch läuft
Astra 19.2 ° EAST
Auf allen Premiere + Premiere Star Sendern wurde Nagra3 CA-ID:1833 & NDS CA-ID:09C4 Videoguard) aktiviert.
In all Premiere + Premiere Star channels was Nagra3 CA-ID:1833 & NDS CA-ID:09C4 (VideoGuard) activated.
Kartentausch läuft
Hallo - ich habe aus Sicherheitsgründen ein neues Abo abgeschlossen - Karte ist heute gekommen - und siehe da - ne stink normale S02 Nagra 2 - wenn die das noch im August verteilen, kann das mit dem Karten wechseln noch nicht soweit sein - egal was gesendet wird - meine Meinung !!
edit - Beilage war auch dabei - das die alten Karten ausgetauscht werden und über den Hausmüll entsorgt werden können - aber es geht um Millionen Karten und auch die Aussage das das bei D+ zwei Wochen gedauert hat ist nicht relevant - für si si si interessieren sich halt nur ein paar tausend Hardcore Freaks - ich denke jetzt - das wird noch dauern !!
Gruss - Klaus
Ich geh mal davon aus das sie dann alle NEUEN Karten auf einmal verschicken, denke wird in kürze passieren, wenn sie die nötigen Informationen haben wer nun welche Karte benötigt.
ja da bin ich aber mal sehr gespannt - Linus !!
Gruss Klaus
01. Die neue Karte ist auch eine S02
02. Nagra3 ist schon kpl. aufgeschaltet (Caid 1833 / 1834)
Da sollte Klaus mal in Log (cccam, camd3 etc.) schauen, wenn er von der Karte entschlüsselt, welche CAID benutzt wird...
Hi Jungs - ihr meint das ist schon ne Nagra 3 ?? - werde mal loggen und berichten !!
edit - @linus - da hast Du aber den Text Deines Post komplett geändert ?
Gruss Klaus
hallo - wie gesagt Nagra 2 -
04 65 04 01 82 00 98 04 A1 9E 9C 1C D9 0D 3B F8 1A 24 1B 7F 59 F7 71 B0 5C C0 7E 26 7B 61 CF 68 7D 6B 9C 0E 79 28 D1 FA 38 8D 46 4C BD 29 E2 66 55 1B 21 1B EB D9 D8 05 24 43 09 9A 35 00 26 98 F8 8C AA 2A E2 EC C7 33 66 D8 6F 23 44 03 A7 FE 43 A9 61 F3 1A 18 C6 F5 12 0D C3 C0 8B 2C 1F 08 2B 82 2E E0 D9 51 6A
04 65 04 01 82 00 18 4F 58 60 6A A7 D6 BC D7 4A 7C B2 8E A3 39 45 48 58 4A 01 69 A2 31 63 28 40 B7 79 FF B8 4C BB 3E 30 F7 34 CD B9 40 A1 D9 9B 18 17 94 DF 0E 04 42 10 44 8C 56 E5 65 98 42 16 FE 4F 9E 75 9F 30 9C 51 75 23 B8 EB B0 BC 9C 77 6B 38 FB D2 2F C3 52 04 D6 E1 50 FE 8C B7 45 09 CE 77 FF EB BB 9E 25
04 65 04 01 82 00 98 CA 01 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00 00 00 00 BC 05 9A 00 6C 02 9A 00 00 04 00 00 0C 00 CC 00 04 00 CC 00 F4 16 99 00 44 FC 12 00 AC 0E 43 00 8C 6A 45 00 91 6A 45 00 7A 6A 45 00 A4 FC 12 00 00 98 99 00 A0 69 45 00 00 98 00 00 B4 FC 12 00 21 12 43 00 0C 00 00 00 3B 00 00 00 00
04 65 04 01 82 00 98 D5 BF BE CE C2 41 56 D1 19 26 F4 08 92 A5 65 91 68 7A 66 06 39 BD AC C9 8B FE DD F7 9C 14 C6 1C BD C5 6A 52 EC 43 ED 81 74 60 F1 24 1E 22 DB 55 FD 54 2E 61 45 DA ED D4 C3 A4 82 16 7E 2A B3 00 A5 48 74 65 09 FC CF 41 B4 54 25 C2 B7 D8 6B 38 B4 55 22 64 F6 00 02 BE 1B 00 C9 D8 42 4A 86 4D
04 65 04 01 82 00 98 70 CA 8C 3A BE D4 50 D6 E6 2B 97 96 08 49 AC CB 47 B2 32 7A 88 F7 FE 2D DC 92 19 2C 27 42 4C EA A5 FE 8B C5 97 D9 92 AB 13 39 FE 3F 20 C0 19 96 C7 09 6F 01 49 31 F5 F8 52 ED 1C F8 E4 F0 D4 BF C7 8C A1 20 2D 2E 5D 76 AC 1B 4D FF 99 E3 77 68 01 D6 A5 F3 6B 5A 3F 1E 86 51 9B 7E CE AC 82 47
04 65 04 01 82 00 18 5B 2B 41 DC 1B 1C 39 5C 85 C3 AC 10 F7 A2 A7 F0 15 37 AF 34 3D 3F 73 00 69 DE D5 7A 59 80 19 AF B0 48 84 80 B3 3C B7 F1 A4 37 76 4E 6F 92 B0 46 4A 25 0A 06 A0 AD 6C 4A 06 C4 DE 1B 0B C0 E7 E7 14 C5 18 1F 74 FA 5E FC 24 84 72 88 4F D0 1D C9 71 0F F4 6C 9B 0F BD 57 51 A4 96 63 5C 98 F1 CC
04 65 04 01 92 80 98 97 5A 92 FB 65 68 34 4B CB CB 96 2A 2A 81 FF 13 B5 96 DE A4 8C DD 41 5B 3D 9B B9 94 20 03 37 D6 5F FD 69 BD 74 B5 D7 87 EB D9 ED E6 3E 35 A3 97 EA 13 B8 E3 03 D4 F9 95 2F 39 CF 9F 6B E5 64 6F E9 7D 43 9E C9 58 1E 8F 1B 94 9B 8D 3C 78 CC BA 81 30 A7 A5 CC 50 12 E7 E9 47 3D B4 0F 5B E0 4D
04 65 04 01 92 80 18 9E A6 18 CF 2E 73 7D 51 6A 93 7E A9 05 6D 0E 48 30 9B 22 14 85 BF 05 C2 A1 B2 0E A0 DD F4 38 68 26 E5 82 7C FD A7 28 97 1A 08 D9 91 6B B8 FD B7 DE CB 8F CC 11 2B 0B DD 17 45 0B C4 66 B4 9F 62 85 C0 37 1E 65 C4 88 7A 04 79 19 93 55 F0 A7 20 CA CE F0 DE A7 F3 4D D5 B5 E9 B1 B3 44 DC E6 60
04 65 04 01 92 80 98 85 C4 E8 F0 1C 91 41 F7 96 F0 D0 2D 1A 70 85 E1 E4 FF 09 B8 BB A6 90 27 DD 81 16 D6 77 94 CB 46 B8 CA 0A EE 80 04 9C 95 3F 8D 8D 18 48 E7 20 CA 5F 3B DD DF 3E 37 B3 5B 2D DE 85 78 01 E3 C1 86 B6 B7 07 F0 1A C7 7F CE 02 E9 65 D6 7E 6F 9F 39 2B 32 1B FC 00 69 6B 2F 30 E5 68 26 E6 3F 57 2A
04 65 04 01 92 80 18 C1 74 C3 E5 74 E0 10 40 9B 7B FD E9 05 98 4D 2F 60 4C CF 39 94 6D 9F 82 A1 45 19 BC C9 A2 31 07 D8 B5 09 84 DE 7B 4E ED 8A DB FE 3D DA C8 7C 8A 65 E6 BC A9 32 7B A3 43 39 9B 6A 03 2E 93 F3 1F 42 31 13 D7 EC 7C C3 04 51 23 38 7C 90 DC 95 EF 7D 3B 61 89 16 E6 22 6E 10 32 7A 82 41 CB FD 55
04 65 04 01 92 80 98 AC 94 2C 82 31 A6 55 E1 D9 3A 1D 54 1C 17 94 1D AC 95 A5 8D 90 49 0F 62 38 6A 68 CD 89 31 6F DD 2B 0E 1A F7 B4 AE 6E EF B4 0D B5 5C 50 A7 A9 EA 34 0E 5F F9 E3 2C FB F7 DA 5B 66 3A 5B 11 50 68 D2 2F DB 28 A3 6B 8C 51 CE 88 05 A0 1B B6 A2 C4 04 3D F6 C5 F8 5B CE 67 F9 B0 17 BD E3 FB 94 46
04 65 04 01 92 80 18 96 2F 64 6A E9 AD 52 24 FE 87 21 DD 8B 8E 23 45 F2 94 1F 17 94 10 EE CF AE 8A E8 B0 3A 9E A0 2A 05 18 B9 F8 CE EF FC B0 61 80 E1 6E 77 A0 C5 E3 88 95 F9 4B 41 F2 8E 29 C1 FA 74 FC 2C 62 F0 9A 50 A4 48 87 C3 35 63 77 10 A8 C6 52 FC F5 48 0E 7C E1 2C B8 C0 CE 07 29 75 0E DD 17 33 05 C2 71
04 65 04 01 92 80 98 61 A2 88 74 3A 16 E4 19 01 A1 C6 E3 74 A7 98 8D BB F3 85 67 2B 50 8A FF 65 14 CC F2 C2 E7 D8 59 C5 62 CE B8 E5 D8 FC 85 D4 F1 B1 E5 C2 A2 AA D8 19 55 E3 29 E7 F5 5E 5E F3 41 AF BF 66 A3 D5 9C FE EE 05 89 40 99 1B CE EC DC AE 03 D4 5C B5 5E 80 0C 4B DE FB 28 DA 4F 45 12 F8 EB E0 C9 E1 BE
04 65 04 01 82 00 98 7A 64 BA DE D7 23 23 63 FF EE D1 C2 B5 57 1D 97 D2 60 22 2C 89 6B C1 26 59 FE 4D 65 84 91 7B 82 5B BB 55 1C B5 AA F2 B4 62 9D 03 5A 2C 10 0E 8E 7C 97 72 83 C6 DE 6B 9D 75 4B AB C1 E5 34 C9 40 91 96 3D 16 B3 97 06 58 D8 85 8D 6F 54 12 16 29 9B 71 C8 80 90 F2 93 83 48 C5 01 BF BE 20 F6 64
04 65 04 01 82 00 18 31 3B 6D E0 25 A5 C4 00 FC 63 95 05 74 2D E1 DB 3B 72 9A CD 99 E6 4B 23 F0 55 16 F9 B7 96 6E 4B BE F6 80 8B DA E9 66 12 0F 18 89 48 16 A9 84 34 F6 55 C3 90 86 0E 9B 07 91 0C F8 1E AE D8 50 4B 4A E6 2B 86 82 9A 84 A4 8A D5 B8 2F 5F EF 10 B4 45 D4 88 B0 40 C2 81 C8 7C D2 6C 95 C7 71 52 10
04 65 05 01 82 00 18 B1 C0 55 98 E2 1F AE F3 8A 8D EC 28 1B 20 E9 BC 09 1E E1 F3 2B 41 C6 A3 F2 86 31 FE CB 8E 6B EF 55 68 9B CC BC 01 BC B4 51 AC 1A 49 EA 7D 27 E9 46 19 8B 69 C0 11 6E BC 2A 44 23 AA 49 E5 1C B1 EE 86 DB 58 D9 20 D3 1B 7A F1 F6 B7 20 C5 F2 8A 4F A2 48 74 FE B3 B5 3C 6B 6C 58 8A F0 78 F3 80
04 65 05 01 82 00 98 BE 7A 63 CD BE 28 83 73 08 6F AA 94 D0 F4 56 D2 16 4A 67 84 7A 08 84 6D 09 7A 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00 00 00 00 54 15 9A 00 38 1E 9A 00 00 04 00 00 0C 00 CC 00 04 00 CC 00 F4 16 99 00 44 FC 12 00 AC 0E 43 00 8C 6A 45 00 91 6A 45 00 7A 6A 45 00 A4 FC 12 00 00 98 99 00 A0
04 65 04 01 92 80 98 97 5A 92 FB 65 68 34 4B CB CB 96 2A 2A 81 FF 13 B5 96 DE A4 8C DD 41 5B 3D 9B B9 94 20 03 37 D6 5F FD 69 BD 74 B5 D7 87 EB D9 ED E6 3E 35 A3 97 EA 13 B8 E3 03 D4 F9 95 2F 39 CF 9F 6B E5 64 6F E9 7D 43 9E C9 58 1E 8F 1B 94 9B 8D 3C 78 CC BA 81 30 A7 A5 CC 50 12 E7 E9 47 3D B4 0F 5B E0 4D
04 65 04 01 92 80 18 9E A6 18 CF 2E 73 7D 51 6A 93 7E A9 05 6D 0E 48 30 9B 22 14 85 BF 05 C2 A1 B2 0E A0 DD F4 38 68 26 E5 82 7C FD A7 28 97 1A 08 D9 91 6B B8 FD B7 DE CB 8F CC 11 2B 0B DD 17 45 0B C4 66 B4 9F 62 85 C0 37 1E 65 C4 88 7A 04 79 19 93 55 F0 A7 20 CA CE F0 DE A7 F3 4D D5 B5 E9 B1 B3 44 DC E6 60
04 65 04 01 92 80 98 85 C4 E8 F0 1C 91 41 F7 96 F0 D0 2D 1A 70 85 E1 E4 FF 09 B8 BB A6 90 27 DD 81 16 D6 77 94 CB 46 B8 CA 0A EE 80 04 9C 95 3F 8D 8D 18 48 E7 20 CA 5F 3B DD DF 3E 37 B3 5B 2D DE 85 78 01 E3 C1 86 B6 B7 07 F0 1A C7 7F CE 02 E9 65 D6 7E 6F 9F 39 2B 32 1B FC 00 69 6B 2F 30 E5 68 26 E6 3F 57 2A
04 65 04 01 92 80 18 C1 74 C3 E5 74 E0 10 40 9B 7B FD E9 05 98 4D 2F 60 4C CF 39 94 6D 9F 82 A1 45 19 BC C9 A2 31 07 D8 B5 09 84 DE 7B 4E ED 8A DB FE 3D DA C8 7C 8A 65 E6 BC A9 32 7B A3 43 39 9B 6A 03 2E 93 F3 1F 42 31 13 D7 EC 7C C3 04 51 23 38 7C 90 DC 95 EF 7D 3B 61 89 16 E6 22 6E 10 32 7A 82 41 CB FD 55
04 65 04 01 92 80 98 19 8C 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00 00 00 00 20 39 9A 00 A0 23 9A 00 00 04 00 00 0C 00 CC 00 04 00 CC 00 F4 16 99 00 44 FC 12 00 AC 0E 43 00 8C 6A 45 00 91 6A 45 00 7A 6A 45 00 A4 FC 12 00 00 98 99 00 A0 69 45 00 00 98 00 00 B4 FC 12 00 21 12 43 00 0C 00 00 00 3B 00 00 00 00
04 65 04 01 92 80 18 0A 4C EC 10 1D E4 B4 EE 70 5D 93 5B 06 33 F1 4B 2C DC 12 30 20 9A D4 59 7E A7 32 FA 6A F1 C6 5B 8D 0E F0 4A D4 A2 E0 B9 70 0B 73 0A 17 7E D7 FC 42 E5 AA B8 4A F3 7B 16 B9 5D EB B2 33 B5 09 85 C1 CE E5 3D 5D 7B 6D 79 99 60 1F C6 33 73 70 C9 F7 41 95 E3 5B F1 10 DF B1 1D 99 EC 60 A2 21 42
04 65 04 01 92 80 98 D4 AD 58 20 3A 51 28 5E 2C A8 61 20 E6 5C 45 C6 C3 1B 79 7C 42 A2 C3 B7 21 57 40 53 AC 21 02 9C 44 70 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00 00 00 00 60 3F 9A 00 D8 3C 9A 00 00 04 00 00 0C 00 CC 00 04 00 CC 00 F4 16 99 00 44 FC 12 00 AC 0E 43 00 8C 6A 45 00 91 6A 45 00 7A 6A 45 00 A4
04 65 04 01 92 80 98 61 A2 88 74 3A 16 E4 19 01 A1 C6 E3 74 A7 98 8D BB F3 85 67 2B 50 8A FF 65 14 CC F2 C2 E7 D8 59 C5 62 CE B8 E5 D8 FC 85 D4 F1 B1 E5 C2 A2 AA D8 19 55 E3 29 E7 F5 5E 5E F3 41 AF BF 66 A3 D5 9C FE EE 05 89 40 99 1B CE EC DC AE 03 D4 5C B5 5E 80 0C 4B DE FB 28 DA 4F 45 12 F8 EB E0 C9 E1 BE
04 65 04 01 82 00 98 01 AD E3 11 D2 23 D4 67 69 41 E0 CC 79 73 92 3B A4 44 E9 70 A3 A2 63 30 63 BB DD F9 90 3E 73 BF D6 1D 5A 1C 62 2A 4C E2 EB 80 62 B6 67 B1 1D 33 97 36 A2 10 39 61 C4 1D 02 F7 EB FD CF D1 DE A5 58 59 32 A6 41 E8 42 C2 A4 15 C4 A8 A8 E9 DE 05 07 28 68 F5 24 72 FE 92 A6 BE 5B 1F CA E0 30 53
04 65 04 01 82 00 18 FE 68 0F 5C E6 AC 25 DA 45 C0 E2 5B 73 30 95 04 0E E6 FB FF 57 1D 64 99 4F F5 41 FA CF 5B 21 82 5F 3C 2E 20 1E E5 18 3B 88 16 F7 E4 46 B7 28 46 D8 1C 25 15 B1 76 F1 78 21 08 DB 21 B9 2D B0 C1 78 A7 56 56 5B FB 76 35 AE 7B 9B 3E F3 42 05 89 75 72 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00
04 65 04 01 82 00 98 C9 7B 69 F9 42 3E 31 DE C5 81 FB 8D 5C 7D 4C CD 6A 39 0C D2 B2 97 AF 7C 7A E1 F8 C2 89 1A 6E 07 8D 56 93 01 0F 6A 8C 60 F0 53 25 06 26 1C F9 C6 3D 24 FB 32 D5 1B 37 F5 67 56 4F 93 6D 11 9D 3B 99 E0 7B E2 A2 07 30 4C 00 E5 EA 2B C6 D4 96 E5 26 C9 22 2D 1C 84 BA 97 A5 82 FC A2 F2 6B 55 A4
04 65 04 01 92 80 98 97 5A 92 FB 65 68 34 4B CB CB 96 2A 2A 81 FF 13 B5 96 DE A4 8C DD 41 5B 3D 9B B9 94 20 03 37 D6 5F FD 69 BD 74 B5 D7 87 EB D9 ED E6 3E 35 A3 97 EA 13 B8 E3 03 D4 F9 95 2F 39 CF 9F 6B E5 64 6F E9 7D 43 9E C9 58 1E 8F 1B 94 9B 8D 3C 78 CC BA 81 30 A7 A5 CC 50 12 E7 E9 47 3D B4 0F 5B E0 4D
04 65 04 01 92 80 18 9E A6 18 CF 2E 73 7D 51 6A 93 7E A9 05 6D 0E 48 30 9B 22 14 85 BF 05 C2 A1 B2 0E A0 DD F4 38 68 26 E5 82 7C FD A7 28 97 1A 08 D9 91 6B B8 FD B7 DE CB 8F CC 11 2B 0B DD 17 45 0B C4 66 B4 9F 62 85 C0 37 1E 65 C4 88 7A 04 79 19 93 55 F0 A7 20 CA CE F0 DE A7 F3 4D D5 B5 E9 B1 B3 44 DC E6 60
04 65 04 01 92 80 98 85 C4 E8 F0 1C 91 41 F7 96 F0 D0 2D 1A 70 85 E1 E4 FF 09 B8 BB A6 90 27 DD 81 16 D6 77 94 CB 46 B8 CA 0A EE 80 04 9C 95 3F 8D 8D 18 48 E7 20 CA 5F 3B DD DF 3E 37 B3 5B 2D DE 85 78 01 E3 C1 86 B6 B7 07 F0 1A C7 7F CE 02 E9 65 D6 7E 6F 9F 39 2B 32 1B FC 00 69 6B 2F 30 E5 68 26 E6 3F 57 2A
04 65 04 01 92 80 18 C1 74 C3 E5 74 E0 10 40 9B 7B FD E9 05 98 4D 2F 60 4C CF 39 94 6D 9F 82 A1 45 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00 00 00 00 CC 56 9A 00 58 62 9A 00 00 04 00 00 0C 00 CC 00 04 00 CC 00 F4 16 99 00 44 FC 12 00 AC 0E 43 00 8C 6A 45 00 91 6A 45 00 7A 6A 45 00 A4 FC 12 00 00 98 99 00 A0
04 65 04 01 92 80 18 7F FA 3A B9 E1 53 88 8E 4F 2F 8F AB 2A A6 5D AF 02 98 AB 3D 9A 54 DB 85 4F 50 75 CE 62 BF C2 A0 2B 67 18 6F D6 CA 1F F2 2B 7A 04 C5 B7 1B C5 2F 6F 26 3A AB 0A A8 C7 49 6D 21 30 39 13 7E 1E 70 40 61 37 34 B9 52 99 68 34 ED 1A F2 AA C8 E5 24 61 66 D3 45 80 42 6D E7 EB 0C 3E 3E 1D FA ED 08
04 65 04 01 92 80 98 19 8C EB A9 C3 E4 F6 92 1F A0 BA 5B 8C AE D9 DC 6B 33 10 1B 91 45 6D 92 F1 BC 20 9A DF 4D 98 EF FD 39 82 ED A9 B6 71 73 68 BF 00 6C 00 00 00 A8 EE 99 00 DC 3E 46 00 00 00 00 00 38 5C 9A 00 6C 5A 9A 00 00 04 00 00 0C 00 CC 00 04 00 CC 00 F4 16 99 00 44 FC 12 00 AC 0E 43 00 8C 6A 45 00 91
04 65 04 01 92 80 18 0A 4C EC 10 1D E4 B4 EE 70 5D 93 5B 06 33 F1 4B 2C DC 12 30 20 9A D4 59 7E A7 32 FA 6A F1 C6 5B 8D 0E F0 4A D4 A2 E0 B9 70 0B 73 0A 17 7E D7 FC 42 E5 AA B8 4A F3 7B 16 B9 5D EB B2 33 B5 09 85 C1 CE E5 3D 5D 7B 6D 79 99 60 1F C6 33 73 70 C9 F7 41 95 E3 5B F1 10 DF B1 1D 99 EC 60 A2 21 42
04 65 04 01 82 00 98 E1 6D 2A CD 9C 59 73 88 55 93 A7 24 4E 31 B0 D4 47 BE 91 48 7E 3D 82 27 9B B3 F6 09 7A 6F 10 F0 C6 FD 71 9F 4A 50 D6 F0 0F BB F3 DF 5B B7 AE 9B F1 67 20 66 97 62 FE 51 31 49 B3 A6 D4 FC 67 3E D6 47 7D B1 07 30 15 4E EE 5D 73 37 C8 87 E1 25 E8 F2 FA 75 FC A7 4F B6 AA 12 5E 92 C5 B2 95 7B
04 65 04 01 82 00 18 DB 8F C7 01 3D 37 AD AD F8 50 9D 5A EE 41 C4 FF BD 08 B0 DB 3C ED 3E 90 F6 9D 30 1C C5 A4 BF 8C 6D AD D2 2B 15 5D B5 A6 7B BA C4 36 52 3A 64 A8 18 7E 81 39 E6 2C E9 3D 38 0C B6 04 88 D7 6B E1 0F 79 B9 D8 DB D2 CC 91 44 72 34 29 1D 17 71 70 11 D9 2A 3E 2E 82 9F 1B 98 8B A8 0A 2D B3 FC 56
Gruss Klaus
@Klaus
jupp weil meine Aussage das sie die alte noch senden, da "nagra 3" noch nicht auf den normalen PW Sendern läuft natürlich unsinn war. Ist ja wie Burnstar und auch Hausi schrieb schon aufgeschaltet.
Ob es nun schon wirklich "aktiv" ist, denn darin ist denk ich mal schon noch ein gewisser unterschied, glaube ich nicht, und daher denke ich mal würde es mit der neuen Karte noch dunkel bleiben. Das ist was ich meinte.
Ich denke einfach das Nagra 3 zwar aufgeschaltet, jedoch nicht aktiv ist und sie daher erst alle neuen Karten in den nächsten Wochen verschicken.
Natürlich alles Vermutungen, aber im Grunde einleuchtend das niemand im Vorfeld eine neue Karte bekommt. Auch wenn dies natürlich nochmal mehrkosten für PW sind.
Hi - Linus - nix für ungut - war nicht bös gemeint !!
edit - was komisch ist mit the other Nagra2 Logger wird gar nix angezeigt ??
aber ich glaube wir kommen hier langsam in den falschen Bereich ??
Gruss Klaus
Zitat von BurnStar;22484601. Die neue Karte ist auch eine S02
02. Nagra3 ist schon kpl. aufgeschaltet (Caid 1833 / 1834)
Hi is nix mit 1833/1834 - Gruss Klaus
Schon klar in ner dbox würde auch ganz normal 1702 kommen für BC (Tunnel).
Meiner einer hatte Post von Prem, hatte auch nen Abo neu abgeschlossen eine SO2 Karte bekommen.
Jetzt in einem weiteren Anschreiben steht drinne,
ZitatWir tauschen Ihre Smartcard-Sie genießen den Sommer.
Sollten wir Ihre Unterstützung benötigen , melden wir uns in den kommenden Wochen per TV Einblendung (Hinweis 391) bei Ihnen. Sie sehen diese Einblendung auf denen von Ihnen abonnierten Premiere Kanälen.
Lassen Sie uns indiesem Fall Ihre bitte Ihre Premiere Seriennummer sowie Ihre Smartcardnummer telefonisch oder online zukommen.Nur, wenn Sie den oben genannten Hinweis erhalten, benötigen wir Ihre Hilfe.
blablabla
Ich han en Sat D-Boxe2
Hinweis 391
Tag...
mal ne kleine frage:
Ich habe ein Prem Abo, allerdings nen SAT Abo. Bin vor einiger Zeit umgezogen und hab mir dann ne Dbox2 Kabel zugelegt, da mein original Reciever nen SAT Reciever war.
Wenn nun der Wechsel kommt, werde ich diesen Hinweis auf meiner DBOX2 (GLJ-Image) sehen, und kann die Dbox2 die neue verschlüsselung mit der neuen Karte?
Sorry, bin nich sooo helle was das angeht.
ZitatWenn nun der Wechsel kommt, werde ich diesen Hinweis auf meiner DBOX2 (GLJ-Image) sehen
Mit Neutrino auf der Box ,wirste bestimmt KEINE Meldung sehen!!!
Zitatund kann die Dbox2 die neue verschlüsselung mit der neuen Karte?
Wenn Du Premiere mal darüber informierst das Du umgezogen bist, und nun Kabelanschluss hast, bekommste auch die richtige Karte! (für KABEL)
..
also um den evtl. spekulationen mal vorzubeugen, das wird im mom auf z.b. TCM im pw star paket gesendet, obs aktiv ist oder nicht.
*ECM: CA ID: 0x1702 Betacrypt PW -> CA PID: 0x103D
ECM: CA ID: 0x1801 Nagravision -> CA PID: 0x19D2
ECM: CA ID: 0x1801 Nagravision -> CA PID: 0x18D2
ECM: CA ID: 0x09C4 Videoguard (NDS) -> CA PID: 0x1BD2
ECM: CA ID: 0x1801 Nagravision -> CA PID: 0x16D2
ECM: CA ID: 0x0D22 Cryptoworks (Philips) -> CA PID: 0x1FD3
MW
Die Nagra 3 Karten bzw. NDS Karten werden erst ab morgen ausgegeben. Das geht aus den letzten Händler Info's hervor.
Freecam 2.020
Hallo, was wird den werden wenn ich die neue Karte im Freecam 2.020 betreibe.
Wird dieses Freecam das Update auch durchlassen wie bisher????
Habe das Freecam in einem Technisat Digit CI (nicht für Premiere zugelassen).
ABO Karte wurde vor 2 Jahren für D-Box1 gemeldet.
Frage mal die Experten
===== Nagravision ECM on CaID 0x1834, pid 0x1648 ======
prov: 00501, pkey: 00
cw0 : 99 13 1C C8 59 93 65 51
cw1 : 64 9A A8 A6 95 7E B3 C6
source: softemu
root@dreambox:/bin> dvbsnoop -n 1 0x1648
dvbsnoop V1.4.49 -- http://dvbsnoop.sourceforge.net/
------------------------------------------------------------
SECT-Packet: 00000001 PID: 5704 (0x1648), Length: 74 (0x004a)
Time received: Sun 2008-08-03 22:44:45.608
------------------------------------------------------------
0000: 81 30 47 07 45 05 01 86 00 88 26 aa a2 1a 3b 56 .0G.E.....&...;V
0010: 73 eb 9a 32 9b a1 e9 f2 62 c2 f8 d5 83 4b 39 ca s..2....b....K9.
0020: 04 9a 44 82 13 3a 91 40 6f 7c c2 bd 47 cb 42 87 ..D..:.@o|..G.B.
0030: 45 e5 95 8c dd 2d f0 ff b8 51 3d ef cf b3 54 3a E....-...Q=...T:
0040: 17 94 45 c9 b0 02 b6 90 e9 65 ..E......e
PID: 5704 (0x1648)
Guess table from table id...
CAMT-decoding....
Table_ID: 129 (0x81) [= DVB CA message section (EMM/ECM)]
section_syntax_indicator: 0 (0x00)
reserved_1: 0 (0x00)
reserved_2: 3 (0x03)
Section_length: 71 (0x0047)
CA_message_section_data:
0000: 07 45 05 01 86 00 88 26 aa a2 1a 3b 56 73 eb 9a .E.....&...;Vs..
0010: 32 9b a1 e9 f2 62 c2 f8 d5 83 4b 39 ca 04 9a 44 2....b....K9...D
0020: 82 13 3a 91 40 6f 7c c2 bd 47 cb 42 87 45 e5 95 ..:.@o|..G.B.E..
0030: 8c dd 2d f0 ff b8 51 3d ef cf b3 54 3a 17 94 45 ..-...Q=...T:..E
0040: c9 b0 02 b6 90 e9 65 ......e
==========================================================
Alles anzeigen
es läuft N2 auf den genannten caids zumindest momentan
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!