1. Dashboard
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Filebase
  4. Forum
  5. Zebradem-WIKI
  6. Foren-Regeln
  7. Spenden Liste
    1. Spenden
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
ZebraDem-Sponsoring
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Dateien
  • Forum
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. zebradem.com
  3. Szene News

Empfangsparameter der Sky-Pakete stehen fest

  • besim
  • 23. Juni 2009 um 13:45
  • besim
    Fortgeschrittener
    Punkte
    2.660
    Beiträge
    308
    • 23. Juni 2009 um 13:45
    • #1

    München - Premiere-Nachfolger Sky startet am 4. Juli mit seinem Programm - parallel dazu ändert sich auch die Kanalbelegung via Satellit Abgesehen von den Transpondern 102 und 78 wird ausschließlich eine horizontale Polarisation genutzt. Auf den genannten Transpondern werden Programme aus dem ehemaligen Premiere-Star-Bouquet wie zum Beispiel Animax oder Cartoon Network ausgestrahlt.

    Darüber hinaus wird Sky Deutschland einen Transponder im Low-Band nutzen, über den die drei HDTV-Programme Disney Cinemagic HD, Nat Geo HD und History HD verbreitet werden. Die neue Belegung gilt ab dem 8. Juli 2009.

    Wie man der Liste auf unserer Sonderseite entnehmen kann, wird es wieder ein Angebot ähnlich dem derzeitigen Sportportal geben. Der Name ist "Sky Sport Info". Filme im Pay-per-view sind demnach unter dem Kanal "Sky Select" abrufbar.
    Q: digitalfernsehen.de

    • Zitieren
  • Rolli
    Gast
    • 23. Juni 2009 um 13:55
    • #2

    [color="White"]@ besim...man kann die Qellenangabe auch verlinken...
    [/color]

    Zitat

    Transponderbelegung ab 8. Juli 2009

    Kanalnr. Programmname TP Frequenz Pol. FEC Symbolrate

    100 Sky Cinema 69 11,7975 H 3/4 27.500
    101 Sky Cinema +1 69 11,7975 H 3/4 27.500
    102 Sky Cinema +24 69 11,7975 H 3/4 27.500
    103 Sky Action 69 11,7975 H 3/4 27.500
    104 Sky Comedy 69 11,7975 H 3/4 27.500
    105 Sky Emotion 69 11,7975 H 3/4 27.500

    106 Sky Cinema Hits 65 11,7195 H 3/4 27.500
    107 Sky Nostalgie 65 11,7195 H 3/4 27.500
    108 Disney Cinemagic 65 11,7195 H 3/4 27.500
    109 MGM 65 11,7195 H 3/4 27.500
    110 Sky Sport Info 65 11,7195 H 3/4 27.500

    111 Sky Sport 1 81 12,0315 H 3/4 27.500
    112 Sky Sport 2 81 12,0315 H 3/4 27.500
    113 Sky Bundesliga 81 12,0315 H 3/4 27.500
    114 Sky Select 81 12,0315 H 3/4 27.500
    115 Blue Movie 81 12,0315 H 3/4 27.500
    116 Discovery Channel 81 12,0315 H 3/4 27.500
    117 National Geographic 81 12,0315 H 3/4 27.500
    118 NatGeo Wild 81 12,0315 H 3/4 27.500
    119 Spiegel Geschichte 81 12,0315 H 3/4 27.500
    120 Focus Gesundheit 81 12,0315 H 3/4 27.500

    121 Motorvision TV 83 12,0705 H 3/4 27.500
    122 Sky Krimi 83 12,0705 H 3/4 27.500
    123 13th Street 83 12,0705 H 3/4 27.500
    124 RTL Crime 83 12,0705 H 3/4 27.500
    125 RTL Passion 83 12,0705 H 3/4 27.500
    126 Fox Serie 83 12,0705 H 3/4 27.500
    127 TNT Serie 83 12,0705 H 3/4 27.500

    128 SciFi 67 11,7585 H 3/4 27.500
    129 Beate-Uhse.TV 67 11,7585 H 3/4 27.500
    130 Heimatkanal 67 11,7585 H 3/4 27.500
    131 Goldstar TV 67 11,7585 H 3/4 27.500
    132 Classica 67 11,7585 H 3/4 27.500
    133 Disney Channel 67 11,7585 H 3/4 27.500
    134 Jetix 67 11,7585 H 3/4 27.500
    135 Disney Playhouse 67 11,7585 H 3/4 27.500
    136 Junior 67 11,7585 H 3/4 27.500
    137 . 67 11,7585 H 3/4 27.500

    138 Sky Sport HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
    139 Discovery HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
    140 Sky Cinema HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
    141 . 75 11,9145 H 9/10 27.500

    142 Disney Cinemagic HD 37 11,023 H 2/3 22.000
    143 NatGeo HD 37 11,023 H 2/3 22.000
    144 History HD 37 11,023 H 2/3 22.000

    145 Kinowelt TV (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
    146 Turner Classic Movie 73 11,8755 H 3/4 27.500
    147 AXN (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
    148 Romance TV 73 11,8755 H 3/4 27.500
    149 Disney Playhouse (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
    150 Disney Toon (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
    151 Boomerang (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
    152 e.clips 73 11,8755 H 3/4 27.500
    154 sportdigital.tv 73 11,8755 H 3/4 27.500

    87 12,1485 H 3/4 27.500
    87 12,1485 H 3/4 27.500

    Sat.1 Comedy 107 12,545 H 5/6 22.000
    kabel eins classics 107 12,545 H 5/6 22.000

    Animax (P) 102 12,441 V 3/4 27.500
    Cartoon Network (P) 102 12,441 V 3/4 27.500
    Eurosport 2 102 12,441 V 3/4 27.500
    RTL Living 102 12,441 V 3/4 27.500

    ESPN America (P) 115 12,663 H 5/6 22.000

    MTV Music 78 11,973 V 3/4 27.500
    MTV Entertainment (P) 78 11,973 V 3/4 27.500
    NICK Premium (P) 78 11,973 V 3/4 27.500

    (Stand 17. Juni 2009 – Änderungen vorbehalten)

    Alles anzeigen

    Quelle

    • Zitieren

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen Anmelden

Spenden

Vielen Dank für die Unterstützung!
Hiermit unterstützt du Zebradem.
Das beinhaltet überwiegend die Serverkosten und Lizenzgebühren.
Spenden

Letzte Beiträge

  • Plex Live TV / LG Channels / Wedo TV

    Fellfresse 18. Mai 2025 um 17:06
  • Samsung TV Plus/Rakuten TV

    Fellfresse 18. Mai 2025 um 17:01
  • Abmahngefahr durch Likes: Gericht in den USA sieht Social-Media-Interaktionen als Beweis

    heugabel 18. Mai 2025 um 15:27
  • BREIN Licht ins Dunkel: Illegale IPTV-Anbieter stark unter Druck

    heugabel 17. Mai 2025 um 16:27
  • Pluto TV

    Fellfresse 16. Mai 2025 um 21:07
  • VPN-Blockade in Frankreich: Gericht ordnet Sperre illegaler Streams an

    heugabel 16. Mai 2025 um 20:27
  • Kaffeetasse, KI und Scheidung: Ein merkwürdiger Fall aus Griechenland

    heugabel 16. Mai 2025 um 16:27
  • Telegram räumt auf: Ein radikaler Schritt gegen Onlinekriminalität

    heugabel 16. Mai 2025 um 15:27
  • MagisTV/FlujoTV: IPTV-Piraterie und ihre rechtlichen Konsequenzen

    heugabel 16. Mai 2025 um 08:27
  • Unberechtigte Kontoabbuchungen: Ein wachsendes Problem

    heugabel 15. Mai 2025 um 16:27

Aktivste Themen

  • Sky führt Kartentausch von S02-Smartcards inklusive HD-Leihreceiver durch!

    979 Antworten
  • Sky - Checken welches Angebot möglich ist zur Verlängerung

    313 Antworten
  • Störung bei Sky

    312 Antworten
  • Bei Premiere gehen die Lichter aus

    208 Antworten
  • Sammel Topic ...Premiere zu & ORF über nagra

    179 Antworten
  • Premiere: Fast alle EMUS sind ausgefallen

    178 Antworten
  • Premiere AG: Neue Verschlüsselungstechnologie

    162 Antworten
  • Bastelt Premier wieder?

    154 Antworten
  • EMM aktiviert??

    152 Antworten
  • ORF wechselt im März?

    148 Antworten

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Kontakt
© 2024 Zebradem - Software by WoltLab